Demografik Göstergeler
Yaş Grupları | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
15-19 | 29,85 | 27,69 | 27,04 | 24,56 | 23,55 | 21,72 | 19,20 |
20-24 | 108,60 | 104,83 | 105,99 | 101,41 | 99,00 | 95,24 | 88,79 |
25-29 | 128,02 | 127,91 | 134,12 | 133,66 | 131,91 | 130,98 | 123,75 |
30-34 | 93,93 | 94,67 | 101,25 | 101,17 | 100,71 | 99,16 | 97,23 |
35-39 | 44,05 | 45,81 | 49,39 | 49,39 | 50,32 | 50,81 | 49,61 |
40-44 | 10,38 | 10,85 | 12,42 | 12,55 | 11,82 | 11,62 | 11,68 |
45-49 | 1,46 | 1,22 | 1,13 | 1,09 | 0,76 | 0,75 | 0,90 |
Yaş Grupları | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
15-19 | 22,47 | 20,54 | 20,43 | 17,56 | 17,85 | 14,63 | 14,08 |
20-24 | 86,43 | 82,00 | 85,90 | 85,37 | 83,06 | 81,98 | 77,05 |
25-29 | 123,98 | 123,24 | 125,38 | 131,58 | 129,68 | 132,03 | 129,64 |
30-34 | 84,65 | 86,49 | 93,08 | 93,97 | 96,13 | 97,40 | 97,53 |
35-39 | 38,98 | 39,49 | 43,53 | 42,38 | 48,77 | 47,99 | 49,77 |
40-44 | 26,,846 | 7,74 | 9,35 | 10,27 | 8,46 | 9,29 | 10,78 |
45-49 | 0,52 | 0,38 | 0,55 | 0,39 | 0,30 | 0,40 | 0,44 |
Yaş Grupları | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
15-19 | 838 | 766 | 771 | 679 | 703 | 569 | 544 |
20-24 | 3264 | 3142 | 3277 | 3260 | 3186 | 3220 | 3079 |
25-29 | 4328 | 4323 | 4419 | 4680 | 4706 | 4788 | 4811 |
30-34 | 3237 | 3302 | 3525 | 3505 | 3537 | 3581 | 3627 |
35-39 | 1347 | 1387 | 1556 | 1588 | 1929 | 1924 | 2011 |
40-44 | 239 | 251 | 315 | 354 | 298 | 333 | 396 |
45-49 | 15 | 11 | 16 | 11 | 9 | 13 | 15 |
Yaş Grupları | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0-14 | 207587 | 207570 | 208826 | 211415 | 142812 | 144445 | 148102 |
15-24 | 148449 | 150631 | 151644 | 154856 | 158699 | 158699 | 158707 |
25-64 | 473079 | 483239 | 523644 | 571951 | 588444 | 596724 | 609541 |
65+ | 73152 | 76024 | 80664 | 85245 | 86993 | 90346 | 94350 |
Yaş Grupları | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
15-19 | 37299 | 37639 | 37737 | 38667 | 39386 | 39029 | 38627 |
20-24 | 37764 | 38315 | 38148 | 38188 | 38356 | 39280 | 39960 |
25-29 | 34909 | 35077 | 35245 | 35568 | 36288 | 36263 | 37110 |
30-34 | 38246 | 38179 | 37871 | 37298 | 36794 | 36765 | 37188 |
35-39 | 34554 | 35125 | 35742 | 37472 | 39555 | 40090 | 40403 |
40-44 | 30918 | 32415 | 33686 | 34465 | 35224 | 35853 | 36712 |
45-49 | 28826 | 29247 | 28996 | 28484 | 29750 | 32002 | 33806 |
Gösterge | 2017 | 2018 |
Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyeli Sayısı | 11977 | 15601 |
İkamet İzni Bulunan Yabancı Sayısı | 7939 | 8217 |
Suriyeli Sayısının Nüfusa Oranı | 0,12 | 1,54 |
Gösterge | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 186 | 190 | 191 | 195 | 203 | 205 | 210 |
Kaba Evlenme Oranları (Binde ‰) | 7,22 | 6,82 | |||||
Kaba Boşanma Oranları (Binde ‰) | 1,56 | 1,52 | |||||
Türkiye Bebek Ölüm Oranları | 9,4 | 9,3 | |||||
Sakarya Bebek Ölüm Oranları | 9,5 | 7,6 | |||||
Genel Doğurganlık Oranı (%) | 55.031 | 53.931 | 56.481 | 56.579 | 56.698 | 56.104 | 55,794 |
Genç Bağımlılık Nüfus Oranı (%) | 33.399 | 32.751 | 32.465 | 32.202 | 19.114 | 19.121 | |
Net Göç Hızı (%) | 5,17 | 3,92 | 4,72 | 7,85 | 6,43 | 7,56 | 4,91 |
Kaynakça: Yukarıdaki veriler Prof.Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR’in editörlüğünde hazırlanan Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi seri kitaplarındaki veriler kullanılmıştır. Bu eserlere Sakarya Üniversitesi Kütüphanesinden erişebilirsiniz.