Demografik Göstergeler
Yaş Grupları | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
15-19 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 |
20-24 | 61 | 67 | 71 | 77 | 83 | 91 | 97 | 101 | 104 | 108 | 107 | 110 |
25-29 | 101 | 108 | 114 | 116 | 123 | 129 | 133 | 133 | 136 | 136 | 130 | 129 |
30-34 | 81 | 86 | 90 | 90 | 94 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 96 | 95 |
35-39 | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 47 | 45 |
40-44 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 |
45-49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yaş Grupları | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
15-19 | 11,31 | 12,68 | 14,1 | 14,63 | 17,85 | 17,56 | 20,43 | 20,54 | 22,47 |
20-24 | 64 | 68,69 | 77,27 | 81,98 | 83,06 | 85,37 | 85,9 | 82 | 86,43 |
25-29 | 115,27 | 111,19 | 129,91 | 132,03 | 129,68 | 131,58 | 125,38 | 123,24 | 123,98 |
30-34 | 86,09 | 90,25 | 97,69 | 97,4 | 96,13 | 93,97 | 93,08 | 86,49 | 84,65 |
35-39 | 42,09 | 45,29 | 49,92 | 47,99 | 48,77 | 42,38 | 43,53 | 39,49 | 38,98 |
40-44 | 9,12 | 9,34 | 10,81 | 9,29 | 8,46 | 10,27 | 9,35 | 7,74 | 26,846 |
45-49 | 0,27 | 0,54 | 0,44 | 0,4 | 0,3 | 0,39 | 0,55 | 0,38 | 0,52 |
Yaş Grupları | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
15-19 | 421 | 489 | 545 | 569 | 703 | 679 | 771 | 766 | 838 |
20-24 | 2625 | 2784 | 3088 | 3220 | 3186 | 3260 | 3277 | 3142 | 3264 |
25-29 | 4373 | 4716 | 4821 | 4788 | 4706 | 4680 | 4419 | 4323 | 4328 |
30-34 | 3273 | 3402 | 3633 | 3581 | 3537 | 3505 | 3525 | 3302 | 3237 |
35-39 | 1661 | 1817 | 2017 | 1924 | 1929 | 1588 | 1556 | 1387 | 1347 |
40-44 | 358 | 351 | 397 | 333 | 298 | 354 | 315 | 251 | 239 |
45-49 | 10 | 19 | 15 | 13 | 9 | 11 | 16 | 11 | 15 |
Yaş Grupları | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
0-14 | 221958 | 221423 | 219911 | 144445 | 142812 | 211415 | 208826 | 207570 | 207587 |
15-24 | 159667 | 161266 | 158707 | 158699 | 158699 | 154856 | 151644 | 150631 | 148449 |
25-64 | 555419 | 547467 | 537732 | 596724 | 588444 | 571951 | 523644 | 483239 | 473079 |
65+ | 105605 | 99494 | 94350 | 90346 | 86993 | 85245 | 80664 | 76024 | 73152 |
Yaş Grupları | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
15-19 | 37221 | 38564 | 38627 | 39029 | 39386 | 38667 | 37737 | 37639 | 37299 |
20-24 | 41014 | 40527 | 39960 | 39280 | 38356 | 38188 | 38148 | 38315 | 37764 |
25-29 | 37935 | 37556 | 37110 | 36263 | 36288 | 35568 | 35245 | 35077 | 34909 |
30-34 | 38018 | 37694 | 37188 | 36765 | 36794 | 37298 | 37871 | 38179 | 38246 |
35-39 | 39457 | 40111 | 40403 | 40090 | 39555 | 37472 | 35742 | 35125 | 34554 |
40-44 | 39249 | 37546 | 36712 | 35853 | 35224 | 34465 | 33686 | 32415 | 30918 |
45-49 | 35733 | 35150 | 33806 | 32002 | 29750 | 28484 | 28996 | 29247 | 28826 |
GÖSTERGE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı | 15000 | 13000 | 15601 | 11977 |
İkamet izni bulunan yabancı sayısı | 11949 | 10500 | 8217 | 8217 |
Suriyeli sayısının nüfusa oranı | 1,43 | 1,26 | 1,54 | 0,12 |
GÖSTERGE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Nüfus Yoğunluğu (Kişi/Km2) | 216 | 213 | 209 | 205 | 203 | 195 | 191 | 190 | 186 |
Sakarya Kaba Evlenme Oranları (Binde) | 5,87 | 6,52 | 6,83 | 7,22 | |||||
Sakarya Kaba Boşanma Oranları (Binde) | 1,6 | 1,81 | 1,53 | 1,56 | |||||
Türkiye Bebek Ölüm Oranları | 9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | |||||
Sakarya Bebek Ölüm Oranları | 6,8 | 6,2 | 7,5 | 9,5 | |||||
Sakarya Genel Doğurganlık Oranı (%) | 47,35 | 50,82 | 55,02 | 56,1 | 56.69 | 56.57 | 56,481 | 53,93 | 55,03 |
Sakarya Genç Bağımlılık Nufüs Oranı (%) | 19,277 | 19,121 | 19,114 | 32,202 | 32,465 | 32,751 | 33,399 | ||
Net Göç Hızı (Binde) | 5,81 | 4,53 | 4,91 | 7,56 | 6,43 | 7,85 | 4,72 | 3,92 | 5,17 |
Kaynakça: Yukarıdaki veriler Prof.Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR’in editörlüğünde hazırlanan Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi seri kitaplarındaki veriler kullanılmıştır. Bu eserlere Sakarya Üniversitesi Kütüphanesinden erişebilirsiniz.