Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 50 şirketin (BİST 50) yönetim kurulu üyeleri (2016-2024) (%)
| Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 50 şirketin (BİST 50) yönetim kurulu üyeleri (2016-2024) (%) | |||
| Yıl | Kadın | Erkek | Toplam |
| 2024 | 19,4 | 80,6 | 100,0 |
| 2023 | 19,4 | 80,6 | 100,0 |
| 2022 | 18,0 | 82,0 | 100,0 |
| 2021 | 15,6 | 84,4 | 100,0 |
| 2020 | 17,1 | 82,9 | 100,0 |
| 2019 | 15,3 | 84,7 | 100,0 |
| 2018 | 15,3 | 84,7 | 100,0 |
| 2017 | 13,1 | 86,9 | 100,0 |
| 2016 | 12,2 | 87,8 | 100,0 |
Cinsiyet ve Akademik Unvanlarına Göre Yükseköğretimde Görevli Öğretim Elemanları (1995-2023) (%)
| Cinsiyet ve Akademik Unvanlarına Göre Yükseköğretimde Görevli Öğretim Elemanları (1995-2023) (%) | ||||||||||||
| Öğretim yılı | Toplam | Profesör | Doçent | Diğer akademik personel | ||||||||
| T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | |
| 2023-2024 | 100,0 | 53,4 | 46,6 | 100,0 | 65,4 | 34,6 | 100,0 | 57,9 | 42,1 | 100,0 | 49,0 | 51,0 |
| 2022-2023 | 100,0 | 53,8 | 46,2 | 100,0 | 66,1 | 33,9 | 100,0 | 59,2 | 40,8 | 100,0 | 49,6 | 50,4 |
| 2021-2022 | 100,0 | 54,2 | 45,8 | 100,0 | 66,8 | 33,2 | 100,0 | 59,8 | 40,2 | 100,0 | 50,3 | 49,7 |
| 2020-2021 | 100,0 | 54,7 | 45,3 | 100,0 | 67,6 | 32,4 | 100,0 | 59,9 | 40,1 | 100,0 | 51,0 | 49,0 |
| 2019-2020 | 100,0 | 54,9 | 45,1 | 100,0 | 68,1 | 31,9 | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 | 51,4 | 48,6 |
| 2018-2019 | 100,0 | 55,2 | 44,8 | 100,0 | 68,4 | 31,6 | 100,0 | 60,5 | 39,5 | 100,0 | 51,8 | 48,2 |
| 2017-2018 | 100,0 | 55,6 | 44,4 | 100,0 | 68,8 | 31,2 | 100,0 | 61,2 | 38,8 | 100,0 | 52,2 | 47,8 |
| 2016-2017 | 100,0 | 56,0 | 44,0 | 100,0 | 69,2 | 30,8 | 100,0 | 62,8 | 37,2 | 100,0 | 52,5 | 47,5 |
| 2015-2016 | 100,0 | 56,7 | 43,3 | 100,0 | 70,4 | 29,6 | 100,0 | 64,8 | 35,2 | 100,0 | 53,1 | 46,9 |
| 2014-2015 | 100,0 | 56,9 | 43,1 | 100,0 | 70,6 | 29,4 | 100,0 | 65,7 | 34,3 | 100,0 | 53,3 | 46,7 |
| 2013-2014 | 100,0 | 57,2 | 42,8 | 100,0 | 71,3 | 28,7 | 100,0 | 66,0 | 34,0 | 100,0 | 53,6 | 46,4 |
| 2012-2013 | 100,0 | 58,4 | 41,6 | 100,0 | 71,9 | 28,1 | 100,0 | 67,7 | 32,3 | 100,0 | 55,1 | 44,9 |
| 2011-2012 | 100,0 | 58,9 | 41,1 | 100,0 | 71,8 | 28,2 | 100,0 | 68,1 | 31,9 | 100,0 | 55,6 | 44,4 |
| 2010-2011 | 100,0 | 59,1 | 40,9 | 100,0 | 72,4 | 27,6 | 100,0 | 67,8 | 32,2 | 100,0 | 55,9 | 44,1 |
| 2009-2010 | 100,0 | 59,1 | 40,9 | 100,0 | 72,3 | 27,7 | 100,0 | 68,1 | 31,9 | 100,0 | 55,9 | 44,1 |
| 2008-2009 | 100,0 | 59,3 | 40,7 | 100,0 | 72,6 | 27,4 | 100,0 | 68,4 | 31,6 | 100,0 | 56,2 | 43,8 |
| 2007-2008 | 100,0 | 59,7 | 40,3 | 100,0 | 72,5 | 27,5 | 100,0 | 68,3 | 31,7 | 100,0 | 56,7 | 43,3 |
| 2006-2007 | 100,0 | 60,7 | 39,3 | 100,0 | 72,9 | 27,1 | 100,0 | 69,0 | 31,0 | 100,0 | 57,8 | 42,2 |
| 2005-2006 | 100,0 | 61,2 | 38,8 | 100,0 | 73,4 | 26,6 | 100,0 | 68,6 | 31,4 | 100,0 | 58,5 | 41,5 |
| 2004-2005 | 100,0 | 61,7 | 38,3 | 100,0 | 73,5 | 26,5 | 100,0 | 68,3 | 31,7 | 100,0 | 59,1 | 40,9 |
| 2003-2004 | 100,0 | 62,1 | 37,9 | 100,0 | 74,4 | 25,6 | 100,0 | 67,2 | 32,8 | 100,0 | 59,6 | 40,4 |
| 2002-2003 | 100,0 | 62,9 | 37,1 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 100,0 | 67,5 | 32,5 | 100,0 | 60,5 | 39,5 |
| 2001-2002 | 100,0 | 63,3 | 36,7 | 100,0 | 75,3 | 24,7 | 100,0 | 68,5 | 31,5 | 100,0 | 60,8 | 39,2 |
| 2000-2001 | 100,0 | 64,1 | 35,9 | 100,0 | 75,2 | 24,8 | 100,0 | 69,4 | 30,6 | 100,0 | 61,8 | 38,2 |
| 1999-2000 | 100,0 | 64,6 | 35,4 | 100,0 | 76,4 | 23,6 | 100,0 | 70,6 | 29,4 | 100,0 | 62,1 | 37,9 |
| 1998-1999 | 100,0 | 65,4 | 34,6 | 100,0 | 77,1 | 22,9 | 100,0 | 70,6 | 29,4 | 100,0 | 62,9 | 37,1 |
| 1997-1998 | 100,0 | 66,2 | 33,8 | 100,0 | 77,9 | 22,1 | 100,0 | 70,0 | 30,0 | 100,0 | 63,9 | 36,1 |
| 1996-1997 | 100,0 | 66,9 | 33,1 | 100,0 | 78,8 | 21,2 | 100,0 | 70,0 | 30,0 | 100,0 | 64,6 | 35,4 |
| 1995-1996 | 100,0 | 67,2 | 32,8 | 100,0 | 79,3 | 20,7 | 100,0 | 69,5 | 30,5 | 100,0 | 65,0 | 35,0 |
Cinsiyet ve Akademik Unvanlarına Göre Yükseköğretimde Görevli Öğretim Üyeleri (1995-2022)
| Cinsiyet ve Akademik Unvanlarına Göre Yükseköğretimde Görevli Öğretim Üyeleri (1995-2023)(Kadın) | |||||||||||
| Öğretim yılı | Toplam | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üyesi | Yrd. Doç. Dr. | Öğr. Gör. | Okutman | Uzman | Arş. Gör. | Çevirici | Eğitim Öğretim Planlayıcı |
| 2022-2023 | 85.220 | 11.616 | 9.160 | 20.625 | – | 19.041 | – | – | 24.778 | – | – |
| 2021-2022 | 84.555 | 10.695 | 8.097 | 18.939 | – | 19.499 | – | – | 27.325 | – | – |
| 2020-2021 | 81.467 | 9.914 | 7.135 | 18.641 | – | 19.356 | – | – | 26.421 | – | – |
| 2019-2020 | 78.687 | 9.107 | 6.668 | 18.106 | – | 18.959 | – | – | 25.847 | – | – |
| 2018- 2019 | 74.391 | 8.356 | 6.102 | 17.112 | – | 18.291 | – | – | 24.530 | – | – |
| 2017-2018 | 70.235 | 7.696 | 5.611 | 15.932 | – | 17.806 | – | – | 23.190 | – | – |
| 2016-2017 | 66.805 | 6.933 | 5.282 | – | 14.467 | 9.367 | 6.146 | 1.871 | 22.714 | 13 | 12 |
| 2015-2016 | 67.578 | 6.626 | 5.285 | – | 14.214 | 9.574 | 6.341 | 1.897 | 23.617 | 14 | 10 |
| 2014-2015 | 64.123 | 6.128 | 4.848 | – | 13.171 | 9.161 | 6.337 | 1.843 | 22.609 | 15 | 11 |
| 2013-2014 | 60.933 | 5.740 | 4.360 | – | 12.188 | 8.883 | 6.181 | 1.789 | 21.768 | 14 | 10 |
| 2012-2013 | 54.306 | 5.007 | 3.542 | – | 10.166 | 8.222 | 5.638 | 1.628 | 20.062 | 18 | 23 |
| 2011-2012 | 48.880 | 4.729 | 2.954 | – | 8.982 | 7.370 | 5.197 | 1.500 | 18.112 | 16 | 20 |
| 2010-2011 | 45.599 | 4.288 | 2.735 | – | 7.705 | 6.844 | 4.917 | 1.466 | 17.603 | 15 | 26 |
| 2009-2010 | 43.131 | 4.038 | 2.494 | – | 6.992 | 6.375 | 4.685 | 1.402 | 17.111 | 12 | 22 |
| 2008-2009 | 40.861 | 3.746 | 2.326 | – | 6.456 | 6.067 | 4.384 | 1.341 | 16.518 | 13 | 10 |
| 2007-2008 | 39.852 | 3.706 | 2.177 | – | 6.186 | 5.907 | 4.185 | 1.320 | 16.350 | 14 | 7 |
| 2006-2007 | 35.087 | 3.464 | 1.906 | – | 5.252 | 5.536 | 3.750 | 1.196 | 13.958 | 12 | 13 |
| 2005-2006 | 32.858 | 3.149 | 1.813 | – | 4.861 | 5.396 | 3.630 | 1.075 | 12.917 | 11 | 6 |
| 2004-2005 | 31.434 | 3.020 | 1.728 | – | 4.504 | 5.262 | 3.382 | 1.013 | 12.512 | 7 | 6 |
| 2003-2004 | 29.858 | 2.785 | 1.739 | – | 4.094 | 4.878 | 3.123 | 981 | 12.244 | 8 | 6 |
| 2002-2003 | 28.205 | 2.546 | 1.758 | – | 3.758 | 4.427 | 3.235 | 981 | 11.481 | 13 | 6 |
| 2001- 2002 | 26.154 | 2.350 | 1.754 | – | 3.368 | 3.958 | 3.121 | 977 | 10.611 | 9 | 6 |
| 2000-2001 | 24.361 | 2.181 | 1.605 | – | 3.031 | 3.492 | 3.043 | 978 | 10.017 | 10 | 4 |
| 1999-2000 | 23.099 | 1.970 | 1.444 | – | 2.746 | 3.282 | 3.023 | 981 | 9.635 | 8 | 10 |
| 1998-1999 | 20.826 | 1.790 | 1.321 | – | 2.380 | 2.738 | 2.796 | 932 | 8.853 | 9 | 7 |
| 1997-1998 | 19.065 | 1.674 | 1.243 | – | 2.133 | 2.549 | 2.450 | 854 | 8.148 | 9 | 5 |
| 1996-1997 | 17.828 | 1.521 | 1.151 | – | 1.907 | 2.218 | 2.370 | 819 | 7.823 | 10 | 9 |
| 1995-1996 | 16.480 | 1.388 | 1.119 | – | 1.713 | 1.998 | 2.237 | 764 | 7.238 | 13 | 10 |
| Cinsiyet ve Akademik Unvanlarına Göre Yükseköğretimde Görevli Öğretim Üyeleri (1995-2023)(Erkek) | |||||||||||
| Öğretim yılı | Top. | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Üyesi | Yar. Doç. | Öğrt. Gör. | Okutman | Uzman | Arş. Gör. | Çevirici | Eğitim öğretim planlayıcı |
| 2022-2023 | 99.346 | 22.664 | 13.302 | 23.591 | – | 17.998 | – | – | 21.791 | – | – |
| 2021-2022 | 100.147 | 21.490 | 12.047 | 22.545 | – | 18.893 | – | – | 25.172 | – | – |
| 2020-2021 | 98.218 | 20.648 | 10.643 | 22.867 | – | 18.933 | – | – | 25.127 | – | – |
| 2019-2020 | 95.807 | 19.407 | 9.996 | 22.892 | – | 18.692 | – | – | 24.820 | – | – |
| 2018-2019 | 91.834 | 18.097 | 9.349 | 22.352 | – | 18.170 | – | – | 23.866 | – | – |
| 2017-2018 | 87.863 | 16.944 | 8.845 | 21.588 | – | 17.678 | – | – | 22.808 | – | – |
| 2016-2017 | 84.958 | 15.602 | 8.921 | – | 20.185 | 12.056 | 3.653 | 1.903 | 22.607 | 7 | 24 |
| 2015-2016 | 88.590 | 15.790 | 9.738 | – | 21.087 | 12.278 | 3.954 | 1.968 | 23.759 | 7 | 9 |
| 2014-2015 | 84.780 | 14.751 | 9.292 | – | 20.152 | 11.957 | 3.902 | 1.919 | 22.790 | 7 | 10 |
| 2013-2014 | 81.504 | 14.265 | 8.479 | – | 19.157 | 11.588 | 3.809 | 1.883 | 22.306 | 5 | 12 |
| 2012-2013 | 76.347 | 12.800 | 7.420 | – | 17.219 | 12.598 | 3.612 | 1.768 | 20.877 | 9 | 44 |
| 2011-2012 | 69.959 | 12.054 | 6.303 | – | 15.777 | 11.643 | 3.352 | 1.650 | 19.137 | 8 | 35 |
| 2010-2011 | 65.896 | 11.241 | 5.751 | – | 14.012 | 10.676 | 3.273 | 1.791 | 19.066 | 8 | 78 |
| 2009-2010 | 62.296 | 10.533 | 5.333 | – | 12.791 | 10.063 | 3.123 | 1.733 | 18.666 | 6 | 48 |
| 2008-2009 | 59.643 | 9.916 | 5.034 | – | 12.082 | 9.685 | 2.936 | 1.692 | 18.274 | 5 | 19 |
| 2007-2008 | 58.914 | 9.788 | 4.690 | – | 11.888 | 9.385 | 2.907 | 1.796 | 18.434 | 4 | 22 |
| 2006-2007 | 54.242 | 9.309 | 4.244 | – | 10.592 | 9.092 | 2.722 | 1.705 | 16.539 | 8 | 31 |
| 2005-2006 | 51.927 | 8.692 | 3.956 | – | 10.268 | 8.957 | 2.672 | 1.520 | 15.834 | 10 | 18 |
| 2004-2005 | 50.662 | 8.361 | 3.728 | – | 9.957 | 8.802 | 2.582 | 1.431 | 15.759 | 9 | 33 |
| 2003-2004 | 48.946 | 8.079 | 3.559 | – | 9.461 | 7.901 | 2.414 | 1.324 | 16.186 | 4 | 18 |
| 2002-2003 | 47.885 | 7.641 | 3.643 | – | 8.863 | 7.944 | 2.456 | 1.371 | 15.945 | 8 | 14 |
| 2001-2002 | 45.136 | 7.179 | 3.822 | – | 8.052 | 7.018 | 2.395 | 1.332 | 15.322 | 8 | 8 |
| 2000-2001 | 43.519 | 6.623 | 3.644 | – | 7.376 | 6.648 | 2.347 | 1.293 | 15.563 | 9 | 16 |
| 1999-2000 | 42.105 | 6.391 | 3.468 | – | 6.650 | 6.177 | 2.330 | 1.287 | 15.771 | 11 | 20 |
| 1998-1999 | 39.303 | 6.042 | 3.166 | – | 5.909 | 5.561 | 2.397 | 1.245 | 14.952 | 10 | 21 |
| 1997-1998 | 37.336 | 5.909 | 2.899 | – | 5.422 | 5.408 | 2.133 | 1.271 | 14.277 | 7 | 10 |
| 1996-1997 | 35.977 | 5.645 | 2.690 | – | 5.089 | 5.306 | 1.963 | 1.214 | 14.044 | 9 | 17 |
| 1995-1996 | 33.779 | 5.331 | 2.555 | – | 4.642 | 4.918 | 1.867 | 1.100 | 13.334 | 8 | 24 |
Cinsiyet ve Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre Nüfus
| Cinsiyet ve Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre Nüfus (2023-2016) (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||
| K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | |
| Okuma Yazma Bilmeyen | 5,4 | 0,8 | 3,1 | 5,7 | 0,9 | 3,3 | 6 | 0,9 | 3,5 | 3,8 | 1 | 6,4 | 6,8 | 1,1 | 4 | 7,5 | 1,3 | 4,4 | 8 | 1,5 | 4,8 | 8,5 | 1,6 | 5,1 |
| Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen | 6,1 | 1,7 | 3,9 | 6,3 | 1,8 | 4,1 | 6,6 | 1,9 | 4,3 | 7,1 | 2,2 | 4,7 | 7,3 | 2,4 | 4,9 | 7,9 | 2,7 | 5,3 | 8,2 | 3 | 5,6 | 8,5 | 3,2 | 5,9 |
| İlkokul | 26 | 17 | 22 | 27 | 18 | 22 | 28 | 19 | 23 | 28 | 19 | 24 | 29 | 20 | 25 | 31 | 22 | 26 | 33 | 24 | 28 | 34 | 25 | 29 |
| İlköğretim | 8 | 11 | 9,4 | 8,3 | 11 | 9,6 | 8,5 | 11 | 9,9 | 9,1 | 12 | 11 | 9,6 | 13 | 11 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 13 |
| Ortaokul Ve Dengi Meslek Okulu | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 7,2 | 10 | 8,7 | 6,8 | 9,9 | 8,4 | 7 | 10 | 8,6 |
| Lise Ve Dengi Meslek Okulu | 19 | 28 | 24 | 19 | 27 | 23 | 18 | 27 | 22 | 18 | 25 | 21 | 17 | 25 | 21 | 16 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 16 | 23 | 20 |
| Yüksekokul Ve Fakülte | 20 | 23 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 21 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 |
| Yüksek Lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 3 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 2 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 1,4 |
| Doktora | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Bilinmeyen | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Cinsiyet ve Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre Nüfus (2015-2008) (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||||||
| K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | K | E | T | |
| Okuma Yazma Bilmeyen | 9 | 1,8 | 5,4 | 9,2 | 1,8 | 5,6 | 9,4 | 1,9 | 5,7 | 10 | 2,1 | 6,1 | 11 | 2,4 | 7 | 14 | 3,1 | 8,5 | 17 | 4,2 | 11 | 18 | 4,5 | 11 |
| Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen | 8,8 | 3,5 | 6,2 | 9 | 3,7 | 6,4 | 9,2 | 3,9 | 6,6 | 9,1 | 4 | 6,5 | 8,2 | 3,8 | 6 | 7,1 | 3,9 | 5,5 | 6,9 | 4,5 | 5,7 | 7,4 | 4,9 | 6,2 |
| İlkokul | 36 | 27 | 32 | 37 | 28 | 32 | 38 | 29 | 34 | 39 | 30 | 35 | 39 | 31 | 35 | 40 | 33 | 37 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| İlköğretim | 9,2 | 14 | 11 | 9,3 | 14 | 12 | 9,4 | 15 | 12 | 8,7 | 14 | 11 | 8,1 | 13 | 11 | 6,1 | 11 | 8,3 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 1 | 0,9 |
| Ortaokul Ve Dengi Meslek Okulu | 5,9 | 9,5 | 7,7 | 6,1 | 9,4 | 7,8 | 4,9 | 7,8 | 6,3 | 5 | 8 | 6,5 | 5,1 | 8,2 | 6,6 | 5,5 | 9,3 | 7,4 | 4,9 | 8,8 | 6,8 | 4,9 | 9 | 7 |
| Lise Ve Dengi Meslek Okulu | 16 | 24 | 20 | 15 | 23 | 19 | 14 | 22 | 18 | 15 | 23 | 19 | 15 | 22 | 18 | 14 | 21 | 18 | 13 | 20 | 16 | 12 | 19 | 15 |
| Yüksekokul Ve Fakülte | 13 | 18 | 16 | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 9,5 | 14 | 12 | 8,8 | 13 | 11 | 7,7 | 12 | 9,8 | 7,3 | 11 | 9,2 | 6,5 | 10 | 8,3 |
| Yüksek Lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| Doktora | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Bilinmeyen | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | 5,2 | 7 | 7,7 | 7,4 |
Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu
| Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu (2022-2023)(%) | ||||||||||||||||||
| İşgücüne Katılım Oranı | İstihdam Oranı | İşsizlik Oranı | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
| T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | |
| Toplam | 53,1 | 71,4 | 35,1 | 53,3 | 71,2 | 35,8 | 47,5 | 65 | 30,4 | 48,3 | 65,7 | 31,3 | 10,4 | 8,9 | 13 | 9,4 | 7,7 | 12,6 |
| Okuryazar Olmayanlar | 16,8 | 30,6 | 13,9 | 16 | 27,2 | 13,8 | 15,7 | 27,1 | 13,4 | 15,2 | 24,7 | 13,4 | 6,2 | 11,6 | 3,8 | 5,1 | 9,5 | 3,3 |
| Lise Altı Eğitimliler | 46,6 | 65,9 | 27,1 | 45,9 | 64,7 | 26,8 | 42,3 | 60 | 24,4 | 42,1 | 59,8 | 24,4 | 9,2 | 8,9 | 10 | 8,1 | 7,7 | 9,2 |
| Lise | 55,5 | 72,1 | 36,1 | 56,2 | 72,2 | 37,4 | 48,4 | 64,9 | 29,2 | 49,4 | 65,5 | 30,5 | 12,7 | 10 | 19 | 12,1 | 9,3 | 18,5 |
| Mesleki Veya Teknik Lise | 66,7 | 81,5 | 43 | 67,6 | 82 | 45 | 59,1 | 74,4 | 34,8 | 60,7 | 76 | 36,9 | 11,3 | 8,7 | 19 | 10,1 | 7,4 | 18 |
| Yükseköğretim | 77,3 | 85,1 | 68,8 | 77,4 | 85,4 | 68,9 | 68,6 | 78 | 58,3 | 69,8 | 79,7 | 59,3 | 11,3 | 8,3 | 15 | 9,8 | 6,7 | 14 |
Cinsiyete göre bireylerin İnternet kullanım oranı
| Cinsiyete göre bireylerin İnternet kullanım oranı (2005-2024) | |||
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
| 2024 | 88,8 | 92,2 | 85,4 |
| 2023 | 87,1 | 90,9 | 83,3 |
| 2022 | 85,0 | 89,1 | 80,9 |
| 2021 | 82,6 | 87,7 | 77,5 |
| 2020 | 79,0 | 84,7 | 73,3 |
| 2019 | 75,3 | 81,8 | 68,9 |
| 2018 | 72,9 | 80,4 | 65,5 |
| 2017 | 66,8 | 75,1 | 58,7 |
| 2016 | 61,2 | 70,5 | 51,9 |
| 2015 | 55,9 | 65,8 | 46,1 |
| 2014 | 53,8 | 63,5 | 44,1 |
| 2013 | 48,9 | 59,3 | 38,7 |
| 2012 | 47,4 | 58,1 | 37,0 |
| 2011 | 45,0 | 54,9 | 35,3 |
| 2010 | 41,6 | 51,8 | 31,7 |
| 2009 | 38,1 | 48,6 | 28,0 |
| 2008 | 35,9 | 45,4 | 26,6 |
| 2007 | 30,1 | 39,2 | 20,7 |
| 2005 | 17,6 | 24,0 | 11,1 |
Cinsiyete göre bireylerin kendini evinde yalnızken güvende hissetme durumu
| Cinsiyete Göre Bireylerin Kendini Evinde Yalnızken Güvende Hissetme Durumu (2004-2024) (18 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus) | |||||||||||||||
| Çok Güvenli | Güvenli | Ne güvenli ne güvensiz | Güvensiz | Çok güvensiz | |||||||||||
| Yıl | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K |
| 2024 | 16,1 | 19,57 | 12,68 | 67,6 | 68,97 | 66,27 | 10,52 | 8,37 | 12,62 | 4,76 | 2,6 | 6,85 | 1,03 | 0,47 | 1,58 |
| 2023 | 20,1 | 23,3 | 16,96 | 66,95 | 67,48 | 66,43 | 8,41 | 6,5 | 10,27 | 3,92 | 2,24 | 5,56 | 0,63 | 0,48 | 0,77 |
| 2022 | 19,6 | 23,39 | 15,89 | 64,68 | 64,79 | 64,57 | 10,7 | 8,63 | 12,71 | 4,14 | 2,68 | 5,56 | 0,89 | 0,5 | 1,26 |
| 2021 | 16,4 | 20,28 | 12,7 | 66,23 | 67,05 | 65,42 | 10,76 | 8,64 | 12,81 | 5,64 | 3,62 | 7,61 | 0,93 | 0,4 | 1,45 |
| 2020 | 23,1 | 26,97 | 19,29 | 58,73 | 58,45 | 59 | 13,35 | 11,17 | 15,48 | 3,67 | 2,56 | 4,75 | 1,16 | 0,84 | 1,48 |
| 2019 | 16,2 | 20,04 | 12,38 | 67,49 | 68,23 | 66,78 | 10,18 | 8,6 | 11,72 | 5,34 | 2,72 | 7,88 | 0,83 | 0,42 | 1,23 |
| 2018 | 15,4 | 20,24 | 10,75 | 66,24 | 66,96 | 65,54 | 11,42 | 8,82 | 13,95 | 5,5 | 3,3 | 7,64 | 1,41 | 0,67 | 2,12 |
| 2017 | 12,8 | 16,93 | 8,74 | 68,74 | 69,28 | 68,21 | 10,89 | 9,25 | 12,48 | 6,8 | 4 | 9,54 | 0,79 | 0,54 | 1,03 |
| 2016 | 15,1 | 18,8 | 11,42 | 66,24 | 67,91 | 64,61 | 10,78 | 8,747 | 12,75 | 6,76 | 4,037 | 9,41 | 1,162 | 0,5 | 1,8 |
| 2015 | 13,6 | 17,56 | 9,8 | 64,91 | 67,2 | 62,68 | 13,1 | 10,55 | 15,57 | 6,96 | 3,66 | 10,17 | 1,41 | 1,03 | 1,78 |
| 2014 | 17,0 | 21,4 | 12,8 | 64,2 | 64,1 | 64,3 | 11,3 | 10,1 | 12,5 | 5,9 | 3,6 | 8 | 1,6 | 0,8 | 2,3 |
| 2013 | 17,1 | 21,96 | 12,42 | 63,14 | 63,9 | 62,39 | 12,12 | 9,93 | 14,24 | 6,26 | 3,57 | 8,87 | 1,37 | 0,64 | 2,09 |
| 2012 | 17,8 | 21,9 | 13,9 | 63 | 64,4 | 61,7 | 12 | 9,9 | 14 | 5,8 | 2,9 | 8,6 | 1,4 | 0,9 | 1,9 |
| 2011 | 18,0 | 22,4 | 13,8 | 62,7 | 63,7 | 61,8 | 10,8 | 9,1 | 12,4 | 7,5 | 4,4 | 10,4 | 1 | 0,4 | 1,6 |
| 2010 | 17,3 | 21,25 | 13,58 | 61,26 | 63,43 | 59,18 | 12,72 | 10,15 | 15,19 | 7,59 | 4,53 | 10,52 | 1,1 | 0,65 | 1,53 |
| 2009 | 17,9 | 20,54 | 15,39 | 57,29 | 59,7 | 55,03 | 15,01 | 13,32 | 16,6 | 8,15 | 5,33 | 10,8 | 1,66 | 1,11 | 2,18 |
| 2008 | 17,9 | 21,59 | 14,27 | 56,34 | 56,71 | 55,99 | 15,99 | 15,01 | 16,94 | 8,29 | 5,8 | 10,67 | 1,53 | 0,89 | 2,14 |
| 2007 | 18,5 | 20,8 | 16,3 | 57,6 | 60,7 | 54,6 | 14,1 | 12,6 | 15,6 | 8,5 | 5,2 | 11,7 | 1,2 | 0,7 | 1,8 |
| 2006 | 15,9 | 16,81 | 15 | 54,69 | 58,9 | 50,57 | 17,57 | 16,16 | 18,94 | 9,66 | 6,89 | 12,36 | 2,19 | 1,23 | 3,12 |
| 2005 | 13,7 | 16,29 | 11,2 | 55,2 | 56,27 | 54,15 | 15,5 | 15,55 | 15,45 | 12,26 | 9,68 | 14,8 | 3,31 | 2,21 | 4,39 |
