Demografik Göstergeler
Yaş Grupları | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
15-19 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 |
20-24 | 61 | 67 | 71 | 77 | 83 | 91 | 97 | 101 | 104 | 108 | 107 | 110 |
25-29 | 101 | 108 | 114 | 116 | 123 | 129 | 133 | 133 | 136 | 136 | 130 | 129 |
30-34 | 81 | 86 | 90 | 90 | 94 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 96 | 95 |
35-39 | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 47 | 45 |
40-44 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 |
45-49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yaş Grupları | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
15-19 | 11,31 | 12,68 | 14,1 | 14,63 | 17,85 | 17,56 | 20,43 | 20,54 | 22,47 |
20-24 | 64 | 68,69 | 77,27 | 81,98 | 83,06 | 85,37 | 85,9 | 82 | 86,43 |
25-29 | 115,27 | 111,19 | 129,91 | 132,03 | 129,68 | 131,58 | 125,38 | 123,24 | 123,98 |
30-34 | 86,09 | 90,25 | 97,69 | 97,4 | 96,13 | 93,97 | 93,08 | 86,49 | 84,65 |
35-39 | 42,09 | 45,29 | 49,92 | 47,99 | 48,77 | 42,38 | 43,53 | 39,49 | 38,98 |
40-44 | 9,12 | 9,34 | 10,81 | 9,29 | 8,46 | 10,27 | 9,35 | 7,74 | 26,846 |
45-49 | 0,27 | 0,54 | 0,44 | 0,4 | 0,3 | 0,39 | 0,55 | 0,38 | 0,52 |
Gösterge | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Sakarya Genel Doğurganlık Oranı (%) | 47,35 | 50,82 | 55,02 | 56,1 | 56.69 | 56.57 | 56,481 | 53,93 | 55,03 |
Yaş Grupları | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
15-19 | 421 | 489 | 545 | 569 | 703 | 679 | 771 | 766 | 838 |
20-24 | 2.625 | 2.784 | 3.088 | 3.220 | 3.186 | 3.260 | 3.277 | 3.142 | 3.264 |
25-29 | 4.373 | 4.716 | 4.821 | 4.788 | 4.706 | 4.680 | 4.419 | 4.323 | 4.328 |
30-34 | 3.273 | 3.402 | 3.633 | 3.581 | 3.537 | 3.505 | 3.525 | 3.302 | 3.237 |
35-39 | 1.661 | 1.817 | 2.017 | 1.924 | 1.929 | 1.588 | 1.556 | 1.387 | 1.347 |
40-44 | 358 | 351 | 397 | 333 | 298 | 354 | 315 | 251 | 239 |
45-49 | 10 | 19 | 15 | 13 | 9 | 11 | 16 | 11 | 15 |
Yaş Grupları | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
0-14 | 221.958 | 221.423 | 219.911 | 144.445 | 142.812 | 21.1415 | 208.826 | 207.570 | 207.587 |
15-24 | 159.667 | 161.266 | 158.707 | 158.699 | 158.699 | 154.856 | 151.644 | 150.631 | 148.449 |
25-64 | 555.419 | 547.467 | 537.732 | 596.724 | 588.444 | 571.951 | 523.644 | 483.239 | 473.079 |
65+ | 105.605 | 99.494 | 94.350 | 90.346 | 86.993 | 85.245 | 80.664 | 76.024 | 73.152 |
Yaş Grupları | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
15-19 | 37.221 | 38.564 | 38.627 | 39.029 | 39.386 | 38.667 | 37.737 | 37.639 | 37.299 |
20-24 | 41.014 | 40.527 | 39.960 | 39.280 | 38.356 | 38.188 | 38.148 | 38.315 | 37.764 |
25-29 | 37.935 | 37.556 | 37.110 | 36.263 | 36.288 | 35.568 | 35.245 | 35.077 | 34.909 |
30-34 | 38.018 | 37.694 | 37.188 | 36.765 | 36.794 | 37.298 | 37.871 | 38.179 | 38.246 |
35-39 | 39.457 | 40.111 | 40.403 | 40.090 | 39.555 | 37.472 | 35.742 | 35.125 | 34.554 |
40-44 | 39.249 | 37.546 | 36.712 | 35.853 | 35.224 | 34.465 | 33.686 | 32.415 | 30.918 |
45-49 | 35.733 | 35.150 | 33.806 | 32.002 | 29.750 | 28.484 | 28.996 | 29.247 | 28.826 |
GÖSTERGE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı | 15.000 | 13.000 | 15.601 | 11.977 |
İkamet izni bulunan yabancı sayısı | 11.949 | 10.500 | 8.217 | 8.217 |
Suriyeli sayısının nüfusa oranı | 1,43 | 1,26 | 1,54 | 0,12 |
GÖSTERGE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Nüfus Yoğunluğu (Kişi/Km2) | 216 | 213 | 209 | 205 | 203 | 195 | 191 | 190 | 186 |
Sakarya Kaba Evlenme Oranları (Binde) | 5,87 | 6,52 | 6,83 | 7,22 | |||||
Sakarya Kaba Boşanma Oranları (Binde) | 1,6 | 1,81 | 1,53 | 1,56 | |||||
Türkiye Bebek Ölüm Oranları | 9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | |||||
Sakarya Bebek Ölüm Oranları | 6,8 | 6,2 | 7,5 | 9,5 | |||||
Sakarya Genç Bağımlılık Nufüs Oranı (%) | 19,277 | 19,121 | 19,114 | 32,202 | 32,465 | 32,751 | 33,399 | ||
Net Göç Hızı (Binde) | 5,81 | 4,53 | 4,91 | 7,56 | 6,43 | 7,85 | 4,72 | 3,92 | 5,17 |
Kaynakça: Yukarıdaki veriler Prof.Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR’in editörlüğünde hazırlanan Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi seri kitaplarındaki veriler kullanılmıştır. Bu eserlere Sakarya Üniversitesi Kütüphanesinden erişebilirsiniz.